中学校部門・同声

中学校部門:同声
伊藤
洲脇
柘植
戸嶋
波多野
総合
審査結果
1 伊勢市立城田中学校男声合唱団 7 9 6 9 7 7 銀賞
2 津市立西郊中学校音楽部 9 7 8 11 11 9 銅賞
3 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 4 6 7 4 3 5 銀賞
4 鈴鹿市立鼓ケ浦中学校合唱部 6 2 4 3 2 3 金賞・県代表
5 伊勢市立宮川中学校合唱部 10 8 10 8 8 10 銅賞
6 三重大学教育学部附属中学校音楽部 1 1 1 1 1 1 金賞・県代表

中学校部門・混声

中学校部門:混声
伊藤
洲脇
柘植
戸嶋
波多野
総合
審査結果
1 伊勢市立倉田山中学校合唱部 11 10 9 10 9 11 銅賞
2 暁中学校音楽部 2 3 3 5 4 4 金賞
3 四日市市立西笹川中学校合唱部 5 5 5 7 6 6 銀賞
4 御薗村立御薗中学校合唱部 8 11 11 6 10 8 銅賞
5 伊勢市立城田中学校合唱団 3 4 2 2 5 2 金賞・県代表

高等学校部門・Aグループ

高等学校部門:A
伊藤
洲脇
柘植
戸嶋
波多野
総合
審査結果
1 県立宇治山田港等学校合唱部 1 1 1 1 1 1 金賞・県代表
2 県立白子高等学校合唱部 5 5 5 5 5 5 銅賞
3 県立久居高等学校 3 2 3 4 4 4 銀賞
4 県立四日市港等学校音楽部 4 4 2 3 2 3 銀賞
5 県立宇治山田港等学校女声合唱団 2 3 4 2 3 2 銀賞

高等学校部門・Bグループ

高等学校部門:B
伊藤
洲脇
柘植
戸嶋
波多野
総合
審査結果
1 日生学園第一高等学校混声合唱団 4 2 4 3 4 4 金賞
2 県立伊勢高等学校合唱部 3 4 2 1 2 2 金賞
3 県立津高等学校音楽部 1 1 1 4 1 1 金賞・県代表
4 暁高等学校音楽部 2 3 3 2 3 3 金賞

大学部門・Bグループ

大学部門:B
伊藤
洲脇
柘植
戸嶋
波多野
総合
審査結果
1 三重大学合唱団 1 1 1 1 1 1 銀賞・県代表

一般部門・Aグループ

一般部門:A
伊藤
洲脇
柘植
戸嶋
波多野
総合
審査結果
1 合唱団すずかぜ 3 2 1 1 1 1 銀賞・県代表
2 合唱団あじろべー 2 3 2 3 2 3 銀賞
3 男声合唱団わをん 1 1 3 2 3 2 銀賞
4 ヴォーカルアンサンブル《EST》 シード

一般部門・Bグループ

一般部門:B
伊藤
洲脇
柘植
戸嶋
波多野
総合
審査結果
1 三重ヴォークスボーナ シード