曲目等の詳細結果は別ページにまとめてあります。

高等学校部門 Aグループ

                   
団名 原田 今村 高嶋 長木 当間 渡辺 総合
1. 共立 4 4 5 7 2 5 1 4
2. 豊島岡 5 9 1 3 8 3 6 5
3. 国立 2 3 2 9 4 7 4 3
4. 共立第二 6 7 6 4 1 4 7 6
5. 玉川 7 8 10 5 9 6 12 8  
6. 東京女子学院 12 2 4 1 3 2 2 2
7. 菅生 10 11 12 8 10 11 11 11  
8. 大妻 3 6 11 10 11 8 8 9  
9. 成徳 8 12 9 12 12 12 10 12  
10. 富士見丘 11 10 8 11 6 10 5 10  
11. 杉並学院 1 1 3 2 5 1 3 1 金、代表
12. 玉川女声 9 5 7 6 7 9 9 7  

高等学校部門 Bグループ

                   
団名 原田 今村 高嶋 長木 当間 渡辺 総合
1. 府中西 2 2 3 3 3 3 3 3
2. 大妻中野 1 1 2 2 2 1 2 2
3. 実践 4 4 4 4 4 4 4 4
4. 早稲田 3 3 1 1 1 2 1 1 金、代表

大学部門Aグループ

                   
団名 原田 今村 高嶋 長木 当間 渡辺 総合
1. 大東文化 4 4 3 4 4 4 4 4  
2. 立正 1 3 1 1 1 1 1 1 金、代表
3. 東京家政 3 1 2 2 3 2 2 2
4. 創価 2 2 4 3 2 3 3 3
5. 早稲田 シード、代表

大学部門 Bグループ

                   
団名 原田 今村 高嶋 長木 当間 渡辺 総合
1. 東工大 1 1 1 1 1 1 1 1 金、代表