曲目等の詳細情報は別ページをご覧ください。

中学校部門 混声合唱

               
団名 松浦 浅井 羽根 洲脇 本城 総合
1. 旭東 4 4 3 4 4 4
2. 貝掛 1 1 1 3 1 1 金、代表
3. 天王寺 2 3 2 1 3 2
4. 孔舎衙 3 2 4 2 2 3

中学校部門 同声合唱

               
団名 松浦 浅井 羽根 洲脇 本城 総合
1. 聖母 9 10 8 12 4 9
2. 岸城 12 6 9 5 12 11
3. 浜寺南 4 8 4 10 11 5
4. 南花台 5 4 3 6 3 3 金、代表
5. 宮山台 11 12 5 11 6 10
6. 久米田 2 2 2 2 2 2 金、代表
7. 桜台 8 3 6 9 10 8
8. 阪南 7 5 7 7 9 7
9. 山道 3 7 11 3 5 4 金、代表
10. 豊中第三 6 9 12 4 7 6
11. 白鷺 1 1 1 1 1 1 金、代表、大阪府知事賞
12. 東大阪朝鮮 10 11 10 8 8 12

高等学校部門Aグループ

               
団名 松浦 浅井 羽根 洲脇 本城 総合
1. 岸和田 2 6 4 2 2 2 金、代表
2. 東大谷 7 7 2 4 5 4
3. 池田北 6 5 7 5 3 7
4. 北陽・高槻北 8 8 8 8 8 8
5. 大阪女子 3 4 3 3 4 3 金、代表
6. 淀川工業 1 1 1 1 1 1 金、代表、大阪府知事賞
7. 信愛 5 3 5 7 7 6
8. 清教 4 2 6 6 6 5

高等学校部門Bグループ

               
団名 松浦 浅井 羽根 洲脇 本城 総合
1. 清水谷 1 1 1 1 1 1 金、代表
2. 関西創価 2 2 2 2 2 2 金、代表