平成14年度大阪府合唱コンクール: 採点表
高等学校の部Aグループ
| 浅井 | 飯沼 | 羽根 | 本城 | 山口 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府立淀川工業高等学校グリークラブ | 代表、シード | ||||||
| 1. 大阪府立岸和田高等学校合唱部 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 銅賞 |
| 2. 相愛高等学校コーラス部 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 銀賞 |
| 3. 東大谷高等学校コーラス部 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 銀賞 |
| 4. 大阪府立池田北高等学校コーラス部 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 代表、金賞 |
| 5. 羽衣学園高等学校合唱班 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 代表、金賞 |
| 6. 関西創価高等学校レオナルド合唱団 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 代表、金賞 |
| 7. 大阪府立三国丘高等学校音楽部 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 代表、金賞 |
| 8. 大阪女子学園高等学校音楽部 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 銅賞 |
高等学校の部Bグループ
| 浅井 | 飯沼 | 羽根 | 本城 | 山口 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 聖母女学院高等学校コーラス部 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 銀賞 |
| 2. 大阪府立清水谷高等学校合唱部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 代表、金賞、大阪府知事賞 |