中学校同声部門

  片桐 高嶋 千原 波多野 本山 総合評価 備考
1. 伊勢市立港中学校合唱部 5 3 1 3 2 2 代表、金賞
2. 津市立西郊中学校 7 6 5 7 7 5 銀賞
3. 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 2 2 4 4 3 3 代表、金賞
4. 三重大学教育学部附属中学校合唱部 1 1 3 1 1 1 代表、金賞
5. 鈴鹿市立鼓ケ浦中学校合唱部 4 4 2 2 4 4 金賞

中学校混声部門

  片桐 高嶋 千原 波多野 本山 総合評価 備考
1. 小俣町立小俣中学校 9 10 7 6 6 8 銀賞
2. 松坂市立殿町中学校 11 11 9 11 9 11 銅賞
3. 御園村立御園中学校合唱部 10 8 10 10 10 10 銅賞
4. 伊勢市立城田中学校合唱団 6 9 6 9 5 7 銀賞
5. 伊勢市立倉田山中学校 3 7 11 5 8 6 銀賞
6. 伊勢市立厚生中学校合唱団 8 5 8 8 11 9 銅賞

高等学校部門Aグループ

  片桐 高嶋 千原 波多野 本山 総合評価 備考
1. 三重県立鳥羽高等学校合唱部 7 4 7 4 4 5 銅賞
2. 三重県立久居高等学校合唱部 6 6 4 3 6 4 銅賞
3. 三重県立四日市高等学校音楽部 5 5 3 7 7 7 銅賞
4. 三重県立宇治山田高等学校合唱部 1 1 1 1 1 1 代表、金賞
5. 三重県立津高等学校音楽部 3 2 2 2 2 2 代表、金賞
6. 暁高等学校 4 7 6 6 5 6 銅賞
7. 日生第一高等学校合唱部 2 3 5 5 3 3 銀賞

高等学校部門Bグループ

  片桐 高嶋 千原 波多野 本山 総合評価 備考
1. 三重県立伊勢高等学校合唱部 1 1 1 1 1 1 代表、銀賞

大学部門Bグループ

  片桐 高嶋 千原 波多野 本山 総合評価 備考
1. 三重大学 1 1 1 1 1 1 代表、金賞

一般部門Aグループ

  片桐 高嶋 千原 波多野 本山 総合評価 備考
1. 合唱団うちわ 3 3 3 3 3 3 銅賞
2. 合唱団すずかぜ 2 2 2 2 2 2 銀賞
3. 合唱団あじろべー 1 1 1 1 1 1 代表、金賞
4. ヴォーカル・アンサンブル《EST》             代表、シード、三重県合唱連盟理事長賞

一般部門Bグループ

  片桐 高嶋 千原 波多野 本山 総合評価 備考
1. 三重ヴォークス・ボーナ 1 1 1 1 1 1 代表、金賞、全日本理事長賞