大学部門Aグループ

  片山 関屋 中村 蔵田 横山 吉村 洲脇 総合評価 備考
1. 立命館大学メンネルコール 2 3 3 3 4 4 3 3 銅賞
2. 奈良女子大学音楽部 3 2 4 2 3 3 2 2 銀賞
3. 佛教大学混声合唱団 4 4 2 4 1 2 4 4 銅賞
4. 京都産業大学グリークラブ 1 1 1 1 2 1 1 1 代表、金賞

大学部門 Bグループ

  片山 関屋 中村 蔵田 横山 吉村 洲脇 総合評価 備考
1. 大阪経済大学グリークラブ 5 6 3 7 9 6 4 5 銀賞
2. 関西学院グリークラブ 2 2 1 1 1 4 3 2 金賞
3. 京都産業大学混声合唱団ニポポ 8 7 5 4 4 5 9 6 銀賞
4. 近畿大学文化会グリークラブ 9 8 9 9 6 9 6 9 銅賞
5. 同志社コール・フリューゲル 7 3 4 5 2 2 2 3 金賞
6. 龍谷大学混声合唱団ラポール 3 9 8 6 8 3 5 7 銀賞
7. 大谷大学混声合唱団 4 5 7 8 7 8 7 8 銀賞
8. 同志社混声合唱団こまくさ 1 1 2 2 3 1 1 1 代表、金賞
9. アンサンブル エヴォリュエ 6 4 6 3 5 7 8 4 銀賞

職場部門 Aグループ

  片山 関屋 中村 蔵田 横山 吉村 洲脇 総合評価 備考
1. 田崎真珠パール合唱団 2 2 2 2 2 2 2 2  
2. 関西電力クリーンエネルギー合唱団 1 1 1 1 1 1 1 1 銀賞

職場部門 Bグループ

  片山 関屋 中村 蔵田 横山 吉村 洲脇 総合評価 備考
1. 日本生命合唱団 2 2 2 2 2 2 2 2 銀賞
2. 三菱電機葵合唱団                  
3. 大和銀行合唱団 1 1 1 1 1 1 1 1 代表、金賞
4. 住友金属混声合唱団                 代表、シード
5. 松下中央合唱団                 代表、シード