高等学校の部・Aグループ

  鈴木 洲脇 多田羅 総合評価 備考
1. 長野県飯田高等学校合唱班 12 12 12 4 12 12 銅賞
2. 日生学園第一高等学校合唱部 8 11 10 12 10 11 銅賞
3. 富山県立高岡西高等学校合唱部 2 3 4 1 1 2 代表、金賞
4. 岐阜県立多治見高等学校合唱部 4 5 3 6 3 4 金賞
5. 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校合唱部 6 8 6 3 4 6 銀賞
6. 福井県立三国高等学校合唱部 11 10 11 9 9 10 銅賞
7. 仁愛女子高等学校合唱部 9 7 7 7 7 8 銀賞
8. 岐阜県立多治見西高等学校 3 2 1 8 6 3 金賞
9. 石川県立金沢辰巳丘高等学校合唱部 10 9 8 11 11 9 銅賞
10. 三重県立津高等学校音楽部 7 6 9 5 8 7 銀賞
11. 三重県立宇治山田高等学校合唱部 5 4 5 10 5 5 銀賞
12. 岐阜県立岐阜高等学校 1 1 2 2 2 1 代表、金賞、三重県教育委員会賞

高等学校の部・Bグループ

  鈴木 洲脇 多田羅 総合評価 備考
1. 愛知県立岡崎高等学校コーラス部 1 1 2 2 3 1 代表、金賞、津市教育委員会賞
2. 長野県立小諸高等学校音楽部 4 3 4 1 4 4 金賞
3. 仁愛女子高等学校音楽科合唱団 5 5 5 6 6 5 銀賞
4. 富山県立富山女子高等学校合唱部 6 7 6 7 8 6 銀賞
5. 三重県立伊勢高等学校合唱部 7 6 7 8 7 7 銀賞
6. 石川県立金沢泉丘高等学校合唱部 3 4 3 4 2 3 金賞
7. 石川県立金沢二水高等学校合唱部 2 2 1 3 1 2 代表、金賞
8. 岐阜県立恵那高等学校音楽部 8 8 8 5 5 8 銀賞

大学の部・Aグループ

  鈴木 洲脇 多田羅 総合評価 備考
1. 富山大学合唱団 1 1 1 1 1 1 代表、金賞、津市教育委員会賞

大学の部・Bグループ

  鈴木 洲脇 多田羅 総合評価 備考
1. 金沢大学合唱団 3 4 1 1 3 3 金賞
2. 信州大学グリークラブ 4 1 4 4 4 4 銀賞
3. 三重大学合唱団 1 2 3 3 2 2 金賞
4. 岐阜大学コーラス部 2 3 2 2 1 1 代表、金賞、三重県教育委員会賞

職場の部

  鈴木 洲脇 多田羅 総合評価 備考
1. トヨタ自動車合唱部 1 1 1 1 1 1 代表、金賞、津市長賞

中学の部・混声

  鈴木 洲脇 多田羅 総合評価 備考
1. 富山大学教育学部附属中 5 1 4 4 4 4 銀賞
2. 伊勢市立倉田山中 6 6 7 6 6 6 銅賞
3. 大垣市立西中 7 7 6 7 7 7 銅賞
4. 名古屋市立牧の池中 2 2 3 3 3 3 金賞
5. 大垣市立興文中 4 5 5 5 5 5 銀賞
6. 福井市立成和中 3 3 2 1 2 2 代表、金賞
7. 信州大学教育学部附属長野中 1 4 1 2 1 1 代表、金賞

中学の部・同声

  鈴木 洲脇 多田羅 総合評価 備考
1. 三重大学教育学部附属中 9 9 9 9 9 9 銅賞
2. 伊勢市立五十鈴中 10 10 10 10 10 10 銅賞
3. 金城学院中 7 8 5 5 4 6 銀賞
4. 名古屋市立桜山中 6 4 7 3 5 5 銀賞
5. 松任市立松任中 4 7 6 6 6 7 銀賞
6. 長野市立更北中 5 5 3 2 7 4 銀賞
7. 春江町立春江中 2 2 2 1 2 2 代表、金賞
8. 野々市町立布水中 8 6 8 8 8 8 銅賞
9. 東部町立東部中 3 3 4 4 3 3 金賞
10. 岡崎市立六ツ美北中 1 1 1 7 1 1 金賞、県教育委員会賞

一般の部・A部門

  鈴木 洲脇 多田羅 総合評価 備考
1. 女声合唱団「どるちえ」 9 7 9 9 9 9 銅賞
2. 多治見混声合唱団 6 6 6 6 4 6 銅賞
3. 12C調 8 8 8 2 7 7 銅賞
4. ヴォーチ・アミーケ 4 2 3 1 3 3 金賞
5. 合唱団まい 1 4 4 8 6 5 銀賞
6. PRO MUSICA VIVA 5 3 5 7 1 4 銀賞
7. ヴォーカルアンサンブル≪EST≫ 2 1 1 5 5 1 代表、金賞、県知事賞
8. 名古屋混声合唱団 3 5 2 4 2 2 金賞
9. 敦賀市民合唱団 7 9 7 3 8 8 銅賞

一般の部・B部門

  鈴木 洲脇 多田羅 総合評価 備考
1. 福井コールアカデミー 6 7 7 8 6 7 銅賞
2. 混声合唱団ユーベルコール 8 8 8 7 8 8 銅賞
3. 金沢市中央公民館合唱団 4 6 6 6 4 6 銅賞
4. 合唱団”まりもあ” 3 2 1 5 3 3 金賞
5. 混声合唱団 豊川コール・アカデミー 5 5 5 3 7 5 銀賞
6. 合唱団ノース・エコー 1 1 3 4 1 1 代表、金賞、県知事賞、全日本合唱連盟理事長賞
7. ベーレンコール 2 3 2 1 2 2 代表、金賞
8. 三重ヴォークスボーナ 7 4 4 2 5 4 銀賞