第55回東京都合唱コンクール (第53回全日本合唱コンクール東京支部大会): 採点表
一般部門Aグループ
石田 | 桑原 | 高橋 | 土田 | 豊田 | 長谷川 | 村田 | 山本 | 総合評価 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tokyo La vie en Choeur | 2 | 12 | 2 | 4 | 13 | 4 | 8 | 4 | 銀賞 | |
2. 立教 KAMMER CHOR | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
3. エオリアン・コール | 7 | 15 | 13 | 5 | 8 | 3 | 10 | 9 | 銅賞 | |
4. ENSEMBLE PLEIADE | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 銀賞 | |
5. 男声合唱団「秀声会」 | 11 | 11 | 7 | 7 | 14 | 8 | 6 | 10 | 奨励賞 | |
6. EVER GREEN | 15 | 14 | 9 | 8 | 13 | 15 | 13 | 15 | ||
7. 東京レディースコンソート さやか | 5 | 2 | 6 | 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 金賞 | |
8. CANTUS ANIMAE | 9 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 代表、金賞 | |
9. クール オルタンシア | 13 | 8 | 11 | 13 | 10 | 11 | 14 | 13 | ||
10. コロ フォンテ | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 銀賞 | |
11. 菊華アンサンブル | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 12 | 2 | 7 | 銅賞 | |
12. わだち | 棄権 | |||||||||
13. Sophia Voice Ensemble | 8 | 9 | 12 | 9 | 15 | 10 | 12 | 12 | ||
14. クロスロード・フラウエン・コア | 14 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 銅賞 | |
15. 混声合唱 コール・ブレヴィス | 6 | 13 | 14 | 14 | 9 | 13 | 3 | 11 | ||
16. コーア・テレージア II | 10 | 10 | 15 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | ||
17. 混声合唱団 鈴優会 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 金賞 |
一般部門Bグループ
石田 | 桑原 | 高橋 | 土田 | 豊田 | 長谷川 | 村田 | 山本 | 総合評価 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 合唱団 お江戸コラリアーず | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 銀賞 | |
2. メンネルコール広友会 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 銅賞 | |
3. 合唱団 ひぐらし | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
4. 新宿混声合唱団 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||
5. 東京フラウエン・カンマーコール | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | ||
6. 合唱団 ゆうか | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 代表、金賞、全日本合唱連盟理事長賞 | |
7. 創価学会しなの合唱団 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 奨励賞 | |
8. 大久保混声合唱団 | 代表、シード |