第39回中国合唱コンクール: 採点表
高等学校部門A
| 岸 | 清水 | 鈴木(輝) | 鈴木(捺) | 村田 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 鳥取県立鳥取西高等学校音楽部 | 銅賞 | ||||||
| 2. 島根県立大社高等学校合唱部 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 金賞 | |
| 3. 野田学園高等学校合唱部 | 3 | 5 | 銀賞 | ||||
| 4. 鳥取県立米子東高等学校 | 銅賞 | ||||||
| 5. 山陽女子高等学校コーラス部 | 銅賞 | ||||||
| 6. 広島女学院高等学校音楽部 | 4 | 4 | 2 | 2 | 金賞 | ||
| 7. 安田女子高等学校音楽部 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 代表、金賞 | |
| 8. 鳥取県立倉吉東高等学校 | 4 | 3 | 4 | 銀賞 | |||
| 9. 萩光塩学院高等学校合唱部 | 5 | 銀賞 | |||||
| 10. 島根県立松江東高等学校合唱部 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 代表、金賞、広島県教育委員会賞 |
高等学校部門B
| 岸 | 清水 | 鈴木(輝) | 鈴木(捺) | 村田 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 島根県立益田高等学校合唱部 | 2 | 2 | 3 | 銀賞 | |||
| 2. 山口県立防府高等学校合唱部 | 銅賞 | ||||||
| 3. 岡山県立岡山城東高等学校合唱部 | 3 | 2 | 2 | 銀賞 | |||
| 4. 崇徳高等学校グリークラブ | 3 | 銅賞 | |||||
| 5. 島根県立松江北高等学校合唱部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 代表、金賞、広島県教育委員会賞 | |
| 6. 山口県立萩高等学校合唱部 | 3 | 3 | 2 | 銅賞 |
大学部門B
| 岸 | 清水 | 鈴木(輝) | 鈴木(捺) | 村田 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 山口大学混声合唱団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 代表、金賞、広島市長賞 | |
| 2. 島根大学混声合唱団 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 銅賞 | |
| 3. 鳥取大学混声合唱団フィルコール | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 銀賞 |
職場部門
| 岸 | 清水 | 鈴木(輝) | 鈴木(捺) | 村田 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 広島市役所合唱団 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 銀賞 | |
| 2. マツダ合唱団 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 銅賞 | |
| 3. 山陰合同銀行混声合唱団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 代表、金賞、広島市長賞 |
中学校部門同声合唱の部
| 岸 | 清水 | 鈴木(輝) | 鈴木(捺) | 村田 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 安田学園安田女子中学校合唱部 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 金賞 | |
| 2. 米子市立東山中学校 | 銅賞 | ||||||
| 3. 高梁市立高梁中学校音楽部 | 7 | 銀賞 | |||||
| 4. 岡山市立上道中学校合唱部 | 銅賞 | ||||||
| 5. ノートルダム清心中学校音楽部 | 5 | 6 | 7 | 銀賞 | |||
| 6. 総社市外二箇村中学校組合立総社西中学校コーラス部 | 7 | 6 | 銅賞 | ||||
| 7. 大社町立大社中学校合唱部 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 金賞 | |
| 8. 出雲市立第二中学校 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 金賞 | |
| 9. 東広島市立高屋中学校合唱部 | 6 | 3 | 銀賞 | ||||
| 10. 岩国市立岩国中学校合唱部 | 5 | 7 | 7 | 銀賞 | |||
| 11. 萩市立萩東中学校合唱部 | 3 | 3 | 6 | 銀賞 | |||
| 12. 出雲市立第一中学校合唱部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 代表、金賞、広島県教育委員会賞、全日本合唱連盟理事長賞(コンクール大賞) | |
| 13. 徳山市立住吉中学校 | 5 | 銅賞 |
中学校部門混声合唱の部
| 岸 | 清水 | 鈴木(輝) | 鈴木(捺) | 村田 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 島根大学教育学部附属中学校コーラス部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 代表、金賞、広島県教育委員会賞 | |
| 2. 山口大学教育学部附属山口中学校合唱団 | 4 | 4 | 3 | 3 | 銀賞 | ||
| 3. 米子市立尚徳中学校選択音楽 | 銅賞 | ||||||
| 4. 三朝中学校選択音楽 | 3 | 4 | 銀賞 | ||||
| 5. 出雲市立第三中学校合唱部 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 代表、金賞 | |
| 6. 総社市外二箇村中学校組合立総社西中学校合唱団 | 3 | 3 | 4 | 4 | 銀賞 | ||
| 7. 郡家町立中央中学校有志合唱団 | 銅賞 |
一般部門A
| 岸 | 清水 | 鈴木(輝) | 鈴木(捺) | 村田 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YMフラウエンコール | 5 | 銀賞 | |||||
| 2. Fiore Hagi | 銅賞 | ||||||
| 3. コール・ゆうぶんげん | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 金賞 | |
| 4. 合唱団うたがき | 4 | 4 | 5 | 銀賞 | |||
| 5. 男声合唱団FREIE KUNST | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 代表、金賞、広島県知事賞 | |
| 6. レディースアンサンブル | 5 | 5 | 4 | 5 | 銀賞 | ||
| 7. コールあじさい | 銅賞 | ||||||
| 8. 女声合唱団フィオーリ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 金賞 | |
| 9. 合唱団こぶ | 銅賞 | ||||||
| 10. 合唱団L・S・O・N | 4 | 4 | 銀賞 |
一般部門B
| 岸 | 清水 | 鈴木(輝) | 鈴木(捺) | 村田 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. メンネルコール”I” | 3 | 3 | 3 | 1 | 銀賞 | ||
| 2. 松江市民合唱団 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 銀賞 | |
| 3. 防府市民合唱団 | 銅賞 | ||||||
| 4. 岩国混声合唱団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 代表、金賞、広島県知事賞 | |
| 5. コール・スローンチェ | 3 | 銅賞 |