中学混声

  勝部 日下部 佐藤(公) 佐藤(陽) 須賀 総合評価 備考
1. 岐阜大学教育学部付属中学校 7 6 6 5 6 6 銅賞
2. 大垣市立興文中学校合唱部 5 2 7 4 3 4 銀賞
3. 名古屋市立原中学校合唱部 1 1 1 2 4 1 代表、金賞
4. 伊勢市立厚生中学校合唱団 4 7 5 6 7 7 銅賞
5. 福井市成和中学校合唱部 2 3 3 1 1 2 代表、金賞
6. 伊勢市立港中学校合唱部 6 5 4 7 5 5 銅賞
7. 富山大学教育学部付属中学校コーラス部 3 4 2 3 2 3 銀賞

中学同声

  勝部 日下部 佐藤(公) 佐藤(陽) 須賀 総合評価 備考
1. 名古屋市立振甫中学校合唱部 7 5 8 5 8 7 銅賞
2. 春江町立春江中学校合唱部 2 6 2 4 4 3 代表、金賞
3. 名古屋市立神沢中学校合唱部 5 2 3 1 3 2 代表、金賞
4. 野々市町立布水中学校合唱部 9 3 5 3 7 4 銀賞
5. 松任市立松任中学校合唱部 6 10 4 8 10 9 銅賞
6. 岡崎市立六ツ美北中学校合唱部 4 1 1 2 1 1 代表、金賞
7. 東部町立東部中学校合唱専門部 3 8 9 7 5 8 銅賞
8. 長野市立北部中学校合唱部 10 4 6 6 2 5 銀賞
9. 長野市立更北中学校合唱部 1 7 7 10 6 6 銀賞
10. 三重大学教育学部付属中学校音楽部 8 9 10 9 9 10 銅賞

高等学校部門Aグループ

  勝部 日下部 佐藤(公) 佐藤(陽) 須賀 総合評価 備考
1. 仁愛女子高等学校合唱部 10 7 6 9 10 9 銅賞
2. 岐阜県立大垣桜高等学校合唱部 5 4 8 4 8 5 銀賞
3. 三重県立宇治山田高等学校 1 1 3 6 3 1 代表、金賞
4. 岐阜県立多治見高等学校合唱部 4 3 1 2 2 3 金賞
5. 岐阜県立岐阜高等学校音楽部 2 2 4 1 1 2 代表、金賞
6. 石川県立金沢辰巳丘高等学校合唱部 8 6 2 5 7 6 銀賞
7. 長野県立飯田高等学校合唱班 9 9 10 10 9 10 銅賞
8. 聖カタリナ学園光が丘女子高等学校合唱部 3 8 7 7 6 7 銅賞
9. 富山県立高岡西高等学校 7 10 9 8 4 8 銅賞
10. 三重県立津高等学校音楽部 6 5 5 3 5 4 銀賞

高等学校部門Bグループ

  勝部 日下部 佐藤(公) 佐藤(陽) 須賀 総合評価 備考
1. 三重県立伊勢高等学校合唱部 5 5 8 5 6 5 銅賞
2. 長野県立小諸高等学校音楽部 8 7 2 4 7 7 銅賞
3. 石川県立金沢泉丘高等学校合唱部 4 4 4 3 3 3 銀賞
4. 名古屋市立北高等学校音楽部 7 3 6 7 4 4 銀賞
5. 石川県立金沢二水高等学校合唱部 1 1 1 1 1 1 代表、金賞
6. 多治見西高等学校合唱部 6 6 5 6 5 6 銅賞
7. 富山県立富山女子高等学校合唱部 3 8 7 8 8 8 銅賞
8. 愛知県立岡崎高等学校コーラス部 2 2 3 2 2 2 金賞

大学A

  勝部 日下部 佐藤(公) 佐藤(陽) 須賀 総合評価 備考
1. 福井大学グリーンエコー合唱団 3 2 3 3 2 3 銅賞
2. 信州大学グリークラブ 1 3 2 1 3 2 銀賞
3. 富山大学合唱団 2 1 1 2 1 1 代表、金賞

大学B

  勝部 日下部 佐藤(公) 佐藤(陽) 須賀 総合評価 備考
1. 三重大学合唱団 4 3 4 3 4 4 銀賞
2. 金沢大学合唱団 2 1 2 2 1 2 金賞
3. 名古屋大学グリーンハーモニー 3 4 3 4 3 3 銀賞
4. 岐阜大学コーラスクラブ 1 2 1 1 2 1 代表、金賞

職場

  勝部 日下部 佐藤(公) 佐藤(陽) 須賀 総合評価 備考
1. トヨタ自動車合唱部 1 1 1 1 1 1 代表、金賞

一般A

  勝部 日下部 佐藤(公) 佐藤(陽) 須賀 総合評価 備考
1. 合唱団まい 6 1 8 1 3 2 金賞
2. 合唱団「あるも」 10 10 10 10 10 10 銅賞
3. ヴォーチ・アミーケ 3 4 5 3 2 3 金賞
4. Vocal Ensemble《EST》 2 3 4 4 5 4 銀賞
5. MRO混声合唱団 9 8 7 9 9 9 銅賞
6. 混声合唱団ユーベルコール 7 7 6 7 8 7 銅賞
7. PRO MUSICA VIVA 5 5 3 5 4 6 銀賞
8. FMRC 8 9 9 8 7 8 銅賞
9. 岡崎混声合唱団 4 2 1 6 6 5 銀賞
10. 名古屋混声合唱団 1 6 2 2 1 1 代表、金賞

一般B

  勝部 日下部 佐藤(公) 佐藤(陽) 須賀 総合評価 備考
1. 金沢混声合唱団 5 3 5 5 5 5 銀賞
2. 各務原市民合唱団 7 7 7 4 7 7 銅賞
3. ベーレンコール 4 4 1 3 2 3 金賞
4. 合唱団ノース・エコー 2 1 3 1 4 1 代表、金賞
5. 福井コールアカデミー 6 6 6 7 6 6 銅賞
6. 三重ヴォークス ボーナ 1 5 2 6 3 4 銀賞
7. 合唱団“まりもあ” 3 2 4 2 1 2 代表、金賞