職場部門

  小畑 鈴木 淡野 三善 渡部 総合評価 備考
日立製作所日立事業所合唱団 11 11 11 11 11 55 代表、金賞
YAMAHA Chamber Choir 12 12 12 12 12 60 銀賞
日立コールシステムプラザ             棄権

一般部門Aグループ

  小畑 鈴木 淡野 三善 渡部 総合評価 備考
マルベリー・クワイア             代表、シード
女声アンサンブルJuri 13 11 15 11 11 61 代表、金賞
Vox GAUDIOSA 11 13 17 13 12 66 代表、金賞
クール・ヴァン・ヴェール 12 12 14 16 16 70 代表、金賞
マルベリー・チェンバー・クワイア 15 14 18 12 13 72 金賞
アンサンブル・シャロン 17 17 12 21 14 81 銀賞
かながわフリーダム・シンガーズ 18 15 13 18 17 81 銀賞
カラコレス女声合唱団 14 21 20 15 15 85 銀賞
コール・キリエ 16 21 11 20 21 89 銀賞
浜松フラウエンコール 20 16 19 21 18 94 銀賞
レディス クワイヤ June 21 20 21 14 19 95 銀賞
アンサンブル・ギオーネ 21 18 16 19 21 95 銀賞
明野少年少女合唱団 21 21 21 17 21 101 銅賞
フライハイト 19 21 21 21 20 102 銅賞
浜松少年少女合唱団 21 19 21 21 21 103 銅賞

一般部門Bグループ

  小畑 鈴木 淡野 三善 渡部 総合評価 備考
小田原少年少女合唱隊 12 11 11 13 11 58 代表、金賞
横浜アンサンブル・カペラ 14 13 13 14 15 69 金賞
水戸うらら女声合唱団 13 14 15 11 16 69 金賞
佐倉混声合唱団 16 12 18 12 13 71 銀賞
ザ・コーラス靜輪 11 16 12 15 17 71 銀賞
富士吉田市民合唱団 15 17 14 18 18 82 銀賞
あひる会合唱団 21 18 17 16 12 84 銀賞
甲府女声合唱団「コーロ・リリカ」 17 15 21 17 14 84 銀賞
所沢メンネルコール 21 21 16 21 21 100 銅賞
コルス・フローレス 18 21 21 21 21 102 銅賞
浜松合唱団 21 21 21 21 21 105 銅賞
Luna Voce             棄権