中学校部門混声合唱の部

  移川 栗山 当間 水嶋 村谷 総合評価 備考
長野市立東部中学校合唱部 3 7 1 6 1 1 代表、金賞、長野市教育委員会賞
名古屋市立原中学校合唱部 4 2 2 5 2 2 代表、金賞
富山大学教育学部附属中学校コーラス部 6 1 4 1 3 3 金賞
福井市立成和中学校合唱部 2 4 3 2 4 4 金賞
大垣市立興文中学校合唱部 5 5 6 3 5 5 銀賞
伊勢市立港中学校合唱部 1 6 5 4 6 6 銀賞
小俣町立小俣中学校合唱部 7 3 7 7 7 7 銀賞

中学校部門同声合唱の部

  移川 栗山 当間 水嶋 村谷 総合評価 備考
岡崎市立六ツ美北中学校合唱部 1 1 4 1 1 1 代表、金賞、長野市教育委員会賞
名古屋市立神沢中学校合唱部 3 6 1 2 2 2 代表、金賞
長野市立北部中学校合唱クラブ 4 2 3 5 3 3 金賞
名古屋市立桜山中学校コーラス部 5 4 6 4 4 4 銀賞
松任市立松任中学校合唱部 2 3 7 6 8 5 銀賞
東部町立東部中学校合唱部 6 7 2 7 5 6 銀賞
春江町立春江中学校合唱部 8 5 9 3 6 7 銅賞
高山市立中山中学校合唱部 9 8 5 8 9 8 銅賞
三重大学教育学部附属中学校音楽部 7 9 8 9 7 9 銅賞

一般部門Aグループ

  移川 栗山 当間 水嶋 村谷 総合評価 備考
Ensemble F 1 2 4 1 4 1 代表、金賞、長野県知事賞
名古屋混声合唱団 2 5 2 3 1 2 代表、金賞
ヴォーチ・アミーケ 3 3 5 2 2 3 銀賞
Vocal Ensemble《EST》 4 4 1 5 3 4 銀賞
合唱団 まい 5 1 3 4 5 5 銀賞
合唱団「あるも」 7 6 6 6 6 6 銅賞
敦賀市民合唱団 8 7 7 7 8 7 銅賞
松本シティコール 6 8 8 8 7 8 銅賞
女声合唱団 杏             時間オーバーのため失格

一般部門Bグループ

  移川 栗山 当間 水嶋 村谷 総合評価 備考
合唱団“まりもあ” 1 1 2 1 1 1 代表、金賞、長野県知事賞
合唱団「うたおに」 6 7 1 2 6 2 銀賞
ベーレンコール 3 3 3 8 4 3 銀賞
金沢市中央公民館合唱団 5 4 5 3 9 4 銀賞
合唱団ノース・エコー 8 9 4 4 2 5 銀賞
福井コールアカデミー 4 5 6 6 3 6 銀賞
三重ヴォークス ボーナ 7 2 8 5 5 7 銅賞
各務原市合唱団 9 6 7 9 7 8 銅賞
伊那混声合唱団 2 8 9 7 8 9 銅賞