中学校の部

  石井 澤島 関口 高橋 矢野 総合評価 備考
長野市立北部中学校合唱クラブ 4 3 2 2 3 1 代表、
長野市立柳町中学校合唱専門部 1 6 3 1 5 2 代表、
東部町立東部中学校合唱専門部 7 9 1 3 1 3 代表、
長野市立東部中学校 6 4 6 6 2 4 銀賞
辰野町立辰野中学校合唱部 2 5 7 8 4 5 銀賞
組合立鉢盛中学校合唱部 3 7 5 10 6 6 銀賞
長野市立更北中学校合唱部 5 8 4 4 7 7 銀賞
長野市立犀陵中学校合唱部 10 2 8 5 8 8 銅賞
伊那市立東部中学校合唱部 8 10 9 9 9 9 銅賞
長野市立篠ノ井西中学校合唱部 11 1 10 7 10 10 銅賞
長野市立川中島中学校合唱クラブ 9 11 11 11 11 11 銅賞

高等学校の部(Aグループ)

  石井 澤島 関口 高橋 矢野 総合評価 備考
長野県飯田高等学校合唱班 2 1 1 1 1 1 代表、
飯田女子高等学校音楽クラブ 3 2 2 2 2 2 銀賞
長野県伊那北高等学校音楽部合唱班 1 3 3 3 4 3 銅賞
長野県長野高等学校合唱班 4 4 4 4 3 4 銅賞

一般の部 (Aグループ)

  石井 澤島 関口 高橋 矢野 総合評価 備考
合唱団まい              
合唱団NNG 1 1 2 1 3 1 代表、
伊那混声合唱団              
飯田高校合唱班 OBOG 合唱団 4 4 3 2 4 3 銅賞
松本シティコール 5 3 4 4 2 4 銅賞
須坂混声合唱団コーラルソサエティー 3 5 5 5 5 5 銅賞

一般の部(Bグループ)

  石井 澤島 関口 高橋 矢野 総合評価 備考
ベーレンコール 1 1 1 1 1 1 代表、
東部町混声合唱団 2 2 2 2 2 2 銀賞