中学校部門(混声合唱の部)

  浅井 安念 瀬山 廣瀬 総合評価 備考
福井市成和中学校合唱部 1 2 1 4 2 1 代表、
名古屋市立高針台中学校合唱部 2 3 2 3 1 2 代表、
富山大学教育学部付属中学校コーラス部 3 1 3 1 3 3 代表、
長野市立柳町中学校合唱専門部 4 4 4 2 4 4 銀賞
御園村立御園中学校合唱部 5 5 5 5 5 5 銅賞
津市立西郊中学校音楽部 6 6 6 6 6 6 銅賞

中学校部門(同声合唱の部)

  浅井 安念 瀬山 廣瀬 総合評価 備考
名古屋市立振甫中学校合唱部 1 2 3 1 3 1 代表、
岡崎市立六ツ美北中学校合唱部 4 3 5 2 1 2 金賞
伊勢市立港中学校合唱部 5 1 6 3 5 3 銀賞
松任市立松任中学校合唱部 2 4 1 4 7 4 銀賞
高山市立中山中学校合唱部 6 8 7 5 2 5 銅賞
長野市立北部中学校合唱クラブ 3 6 4 6 6 6 銅賞
東部町立東部中学校合唱専門部 7 7 8 7 4 7 銅賞
春江中学校合唱部 8 5 2 8 8 8 銅賞

一般部門Aグループ

  浅井 安念 瀬山 廣瀬 総合評価 備考
ヴォーチ・アミーケ 1 1 1 4 1 1 代表、
合唱団まい 4 3 2 1 6 2 銀賞
岡崎高校コーラス部OB合唱団 5 5 3 8 2 3 銀賞
Ensemble F 3 2 4 10 3 4 銀賞
三重ヴォークスボーナ 6 4 5 3 7 5 銀賞
女声合唱団「どるちえ」 9 6 9 7 4 6 銀賞
コール ONE 2 8 10 5 5 7 銀賞
女声合唱団 杏 7 7 6 9 11 8 銅賞
金沢市中央公民館合唱団 8 9 7 2 10 9 銅賞
敦賀市民合唱団             銅賞
合唱団 NNG 11 10 11 6 9 11 銅賞

|一般部門Bグループ

  浅井 安念 瀬山 廣瀬 総合評価 備考
合唱団うたおに              
合唱団”まりもあ” 3 1 1 1 5 1 代表、
ベーレンコール 6 2 2 3 2 2 代表、
合唱団ノース・エコー 1 4 3 6 1 3 金賞
クール・ジョワイエ 2 3 5 2 4 4 銀賞
合唱団「あるも」 4 5 6 8 3 5 銀賞
福井コールアカデミー 5 6 8 7 7 6 銅賞
豊川コールアカデミー 7 8 4 4 8 7 銅賞
金沢混声合唱団 8 7 7 5 6 8 銅賞